Wyniki LAR

 
Wyniki po uwzgl�dnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_�agl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6 7
1 197723 Magda Kwa�na, 1998, CHK� Chojnice 10,0 2 1 (6) 4 1 1 1
2 198206 Natalia Stawiarska, 1999, MKS 2 Warszawa 13,0 3 (4) 2 1 2 3 2
3 192833 Julia Oleksiuk, 1997, AZS Uniwersytet Warszawski 16,0 1 2 3 2 4 (5) 4
4 170885 Wojciech Kami�ski, 1998, JKW Pozna� 21,0 5 3 1 (7) 3 2 7
5 203178 Anna Bak, AZS UWM Olsztyn 34,0 8 8 4 (11) 7 4 3
6 201121 Rafa� B�a�ejczyk, 1997, AZS UWM Olsztyn 37,0 10 5 5 3 5 (11) 9
7 29 Kinga �oboda, 1996, KS AZS AWFiS Gda�sk 45,0 7 7 8 6 8 9 (10)
8 166297 Hubert Olszak, 1998, JKW Pozna� 48,0 (13) 10 9 8 6 7 8
9 193511 Micha� Pietrzak, 1995, SK� Ergo Hestia Sopot 50,0 (14) 6 11 9 10 8 6
10 207349 Paulina Daniszewska, 1997, MBSW/UK�R Niegocin Gi�ycko 58,0 4 12 (14) 10 12 6 14
11 18076 Jan Chudzik, 1993, SK� Ergo Hestia Sopot 61,0 11 11 (15) 15 9 10 5
12 180762 Julia W�odarczyk, 1999, Yacht Klub Stal Gdynia 68,0 6 14 10 5 16 (ufd) 17
13 183119 Miko�aj Ginter, 1999, MK� Arka Gdynia 72,0 15 9 7 13 15 13 (16)
14 23 Micha� Kugacki, 1999, SK� Ergo Hestia Sopot 76,0 9 (17) 12 17 14 12 12
15 186079 Bruno Freund, 2000, MK� Arka Gdynia 80,0 12 16 16 14 11 (ufd) 11
16 195114 Mateusz Leszko, 1886, RKS Lasery - Zegrze 82,0 (17) 13 13 16 13 14 13
17 180724 Micha� Soko�owski, 2001, YACHT Klub Stal Gdynia 92,0 16 15 17 12 17 15 (18)
18 184591 Bartosz Chrabkowski, 2001, MK� Arka Gdynia 107,0 (dns) dns 18 18 18 ufd 15
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.023.087
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl/