M-ce | Nazwa jachtu | Nar | Nr żagla | Sternik | Załoga | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | pkt razem | pkt netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vector sails | POL | 154 | Kamil Ortyl | Robert Zawadowicz, Maciej Piekałkiewicz | Vector Sails | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 |
2 | PG RACING | POL | 77 | Wiktor Czałbowski, | Jacek Zalewski, Filip Żebrowski | AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA | 1.0 | 5.0 | 2.0 | (8.0) | 16.0 | 8.0 |
3 | POL | 185 | Tomasz Micewicz | Jan Walczak, Marcin Pawek | PKOCAD RACING | 2.0 | 6.0 | 3.0 | (11.0) | 22.0 | 11.0 | |
4 | Proconet | POL | 300 | Katarzyna Szwankowska | Robert Płaczke, Elżbieta Malarz | Proconet Racing Team | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 5.0 | 16.0 | 11.0 |
5 | NEMO | POL | 50 | Andrzej Szynkiewicz | Marek Chruciel, Olaf Kiwer | K.Ż. Sztorm Barlinek | (7.0) | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 |
6 | MIPRO | POL | 215 | Michał Ruciński | Krzysztof Kiczko, Maciej Chatłas | Mipro AKM Gdańsk | (9.0) | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 15.0 |
7 | POL | 242 | Grzegorz Salamon | Sylwia Rozwadowska, Michał Kozak | KZ Horn | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 6.0 | 24.0 | 15.0 | |
8 | Superkoszyk.pl | POL | 101 | Daniel Sokołowski | Magdalena Jaskulska, Marek Majewski | Superkoszyk.pl Sailing Team | 11.0 | (OCS) | 10.0 | 1.0 | 35.0 | 22.0 |
9 | M.O | POL | 127 | Mirosław Misiaszek | Janusz Zimmer, Marek Żurawski | MKS Mylibórz | (12.0) | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 36.0 | 24.0 |
10 | ELF | POL | 270 | Dariusz Żurawski | Andrzej Jaworski, Jan Witkowski | MKS Mylibórz | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 24.0 |
11 | MORIS | POL | 254 | Rafał Kuszka | Oskar Kurowski, Dawid Kasprzycki | MIASTO CHORZÓW | 6.0 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 35.0 | 25.0 |
12 | POL | 271 | Igor Tarasiuk | Bartosz Sadowski, Dawid Płotka | UKS Florek Sierakowice | 8.0 | 11.0 | 11.0 | (12.0) | 42.0 | 30.0 |
Sędzia Trasy
Dariusz Juszczak
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com