Wyniki po uwzgl�dnieniu 1 odrzutka
| Mce | Nr_�agl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2161 | Miros�aw Marcinkiewicz, WK� Wolsztyn | 9,0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | 2144 | Tomasz Pikula, WK� Wolsztyn | 11,0 | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2170 | Tomasz Derwinis, MOS 2 Warszawa | 21,0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | (dns) |
| 4 | 2172 | Miko�aj Szulim, No worries, MOS 2 Warszawa | 26,0 | (5) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 218 | Filip Lubieniecki, Hokus Pokus, Mikroszkutnia Wroc�aw | 33,0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | (dns) |
| 6 | 217 | Artur Go��bski, Wielka Kula Ognia, MOS 2 Warszawa | 43,0 | 6 | 6 | (dnf) | 6 | 6 | 6 | 6 | dns |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl