Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Anna Jabłońska, HRM Racing Team, JKW Poznań | 14,0 | (4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | 50 | Paweł Nawrocki | 14,0 | (ocs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | 55 | Witold Małecki, ProData, ProData Sailing Team | 20,0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | (5) | 2 | 4 |
4 | 42 | Łukasz Maksymowicz, Podfruwajka, Między Żaglami | 21,0 | 1 | 4 | 3 | (5) | 3 | 3 | 5 | 2 |
5 | 59 | Paweł Gasek, PEKABUD, PEKABUD Sailing Team | 27,0 | 3 | (5) | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
6 | 54 | Michał Muszak, VOLSOL TEAM | 43,0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | (8) | 7 | 6 |
7 | 45 | Tomasz Dziarmakowski | 50,0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | (dns) |
8 | 48 | Jan Dobrogowski, JK STAL Gdynia | 53,0 | 6 | (ocs) | 6 | dnf | 8 | 7 | 6 | dns |
9 | 57 | Łukasz Malissa, Domino | 65,0 | (ocs) | 8 | dnf | dns | dns | dns | dns | 7 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl