Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Waldemar Sałata, Star Telekom, KS Spójnia Warszawa | 9,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | (5) |
2 | 111 | Piotr Kędziora, CELLFAST, Cellfast Sailing Team | 11,0 | 2 | 2 | (4) | 1 | 3 | 3 |
3 | 6 | Michał Korneszczuk, Yacht Klub Stal GDYNIA | 17,0 | 3 | (dsq) | 1 | 2 | ocs | 1 |
4 | 14 | Paweł Tarnowski, FLEXISTAV, FLEXISTAV Sailing Team | 20,0 | (6) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
5 | 26 | Mateusz Żmudziński, Delphia | 23,0 | 7 | 5 | (ocs) | 7 | 2 | 2 |
6 | 9 | Piotr Kowalewski, Rockfin-Indygo, JKW Poznań | 25,0 | 5 | 6 | 2 | (ocs) | 6 | 6 |
7 | 233 | Marcin Pietrzak, Auto Podlasie Toyota, SRD24 | 26,0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | (9) |
8 | 17 | Dorota Dajkowska, MARINE WORKS, MARINEWORKS.EU | 33,0 | (9) | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
9 | 27 | Mariusz Trzciński, Chocolissimo Gang, JKW Poznań | 39,0 | 8 | 8 | (dsq) | 8 | 8 | 7 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl