Wyniki Micro

 
Wyniki po uwzgl�dnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_�agl Nazwisko Punkty 1 2 3 4 5 6
1 290 Piotr Tarnacki, ROCA, 77 racing - STAL GDYNIA 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 93 Pawe� Bogdan, SAILDEV, S� P�ock 12,0 2 2 3 (5) 2 3
3 80 Maciej Grodzki, ALTER EGO, Klub Marynistyczny KAPER 15,0 (5) 3 5 2 3 2
4 88 Maciej Twarowski, SEALAND, Yacht Club REWA 18,0 3 4 2 4 5 (6)
5 333 Krzysztof Maria�ski, Euro Shipping 19,0 4 (5) 4 3 4 4
6 111 Jacek Zyskowski, Sprenger 32,0 7 (8) 8 6 6 5
7 71 Grzegorz Dyaczy�ski, Bruxa 34,0 (8) 6 7 7 7 7
8 66 S�awomir Rohde, BAKOMA, K.� Neptun W�growiec 37,0 6 7 6 (dnf) dns dns
 

ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl