Orvaldi Nord Cup

Gda�sk - G�rki Zachodnie

Wyniki Ko�cowe klasa Omega Standard

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
M-ce Nazwa jachtu Nar Nr �agla Sternik Za�oga Klub R1 R2 R3 R4 pkt razem pkt netto
1 ANETKA POL 13 Romuald Knasiecki Martyna Knasiecka, Sebastian Knasiecki Mi�dzych�d Nowicka sp�ka jawna 1.0 1.0 (6.0) 1.0 9.0 3.0
2 ENERGOTECH POL 161 Dariusz Ba�azy Dawid Palka, Krzysztof Brzezinka KSW HUTNIK POGORIA D�browa G�rnicza (9.0) 2.0 4.0 2.0 17.0 8.0
3   POL 273 Arkadiusz Sendlewski Wojciech Przy��cki, Micha� Molenda MK� JUNGA 3.0 5.0 1.0 (7.0) 16.0 9.0
4   POL 174 Przemys�aw Witkowski Przemys�aw Pawlaczyk, Dawid Bocianowski LIRA KK� Ko�cian 6.0 3.0 3.0 (DSQ) 28.0 12.0
5 WODNA PASJA POL 149 Rados�aw Stachurski Krzysztof Siuli�ski, Mateusz Kaczmarowski KSW FREGATA Pogoria 4.0 (6.0) 5.0 4.0 19.0 13.0
6 TACHION POL 16 Krzysztof Turza Micha� Amborski, Hubert Radzimowski   2.0 7.0 (10.0) 6.0 25.0 15.0
7 Piotru�� Pan POL 3942 Jaros��aw Cie��lak Piotr Cie�lak, Bartosz Cie�lak KW ENIF Cz�stochowa 5.0 (8.0) 8.0 3.0 24.0 16.0
8 PROCAD POL 140 Maja Remizowicz Paula Benert, Micha� Soko�owski Stoczni Gda�skiej (11.0) 4.0 9.0 5.0 29.0 18.0
9 Zuzia POL 502 Zbigniew D�ugaszewski Daniel Mot�och, Marcel Derdzikowski LK� S��awa 10.0 (12.0) 2.0 12.0 36.0 24.0
10   POL 7 Ireneusz Kurowski Kamil �u�awi�ski, Filip Handerek KSW HUTNIK - POGORIA 7.0 11.0 7.0 (14.0) 39.0 25.0
11 mianol team POL 191 Adam Pachowicz Leszek Jagusiak, Maks Kulicki MKS Szkuner My��lib�rz 8.0 10.0 (11.0) 8.0 37.0 26.0
12   POPL 23 Micha� Wrzecionek Konrad Kuszewski, Maciej Witkowski Grupa Regatowa CK Kielce (14.0) 9.0 12.0 9.0 44.0 30.0
13   POL 1237 Adam �obodzi�ski Tomasz Bara�ski, Jan �obodzi�ski Yacht Klub Stal Gdynia 12.0 (14.0) 14.0 10.0 50.0 36.0
14 Tanowa POL 1924 Marek W�sowski Krzysztof Jankowski, Piotr D�browski YKP WARSZAWA (13.0) 13.0 13.0 11.0 50.0 37.0
15 Znikaj�cy Punkt POL 36 Dawid Brzozowski Maciej Dygas, Bartosz Skrzypczak MASTER PORT (15.0) 15.0 15.0 13.0 58.0 43.0

S�dzia Trasy
Dariusz Juszczak



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com